2024 핵테온 세종 셔틀 버스


| 오송역 ⇨ 정부세종컨벤션센터(SCC) | 정부세종컨벤션센터(SCC) ⇨ 오송역 | ||
|---|---|---|---|
| 출발 시간 | 도착 시간 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 08:30(1대) | 09:00 | 17:20(1대) | 17:50 |
| 08:45(1대) | 09:15 | 17:40(1대) | 18:10 |
| 09:30(1대) | 10:00 | 18:20(1대) | 18:50 |
| 09:45(1대) | 10:15 | 18:40(1대) | 19:10 |
| 10:30(1대) | 11:00 | ||
| 오송역 ⇨ 정부세종컨벤션센터(SCC) | 정부세종컨벤션센터(SCC) ⇨ 오송역 | ||
|---|---|---|---|
| 출발 시간 | 도착 시간 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 08:30(1대) | 09:00 | 13:00(1대) | 13:30 |
| 08:45(1대) | 09:15 | 14:00(1대) | 14:30 |
| 09:30(1대) | 10:00 | 17:20(1대) | 17:50 |
| 09:45(1대) | 10:15 | 17:40(1대) | 18:10 |
| 10:30(1대) | 11:00 | 18:20(1대) | 18:50 |
| 18:40(1대) | 19:10 | ||
