| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 개회 및 진행 소개 | |||
| 10:00~10:10 | 10’ | 인사말씀 | 지자체 협의회장 | |
| 환영사 | 세종특별자치시 | |||
| 기념 촬영 | ||||
| 지자체 스마트시티 공모사업 | ||||
| 10:10~10:40 | 15’ | 23년 강소형 스마트도시 조성사업 추진 현황 | 충남 아산시 | |
| 15’ | 24년 스마트도시 솔루션 확산사업 공모사업 리뷰 | 스마트도시협회 | ||
| 스마트시티 기술 보급 및 자원 관리 | ||||
| 10:40~11:30 | 10’ | 24년 스마트도시 안전망 확산사업 안내 | 스마트도시협회 | |
| 10’ | 스마트시티 플랫폼 보안가이드라인 소개 | 국가정보원 | ||
| 10’ | AI기반 스마트시티 통합 자원관리 | 에스엔비소프트 | ||
| 10’ | 지능형 교통체계(ITS/C-ITS) 보안강화를 위한 모의해킹 | 앤키화이트햇 | ||
| 10’ | CCTV 카메라 유지보수를 위한 오토리프트 기술 | 오티에스 | ||
| 스마트도시 주제 강연 | ||||
| 11:30~12:40 | 20’ | 빅데이터 / AI 활용 애자일 도시 정책 | 바이브 컴퍼니 | |
| 20’ | 디지털 포용적 스마트도시의 방향과 미래 | 서울디지털재단 | ||
| 20’ | 초거대 AI! 인공지능으로 변화될 우리의 미래 | 피씨엔 | ||
| 10’ | 스마트시티와 중대시민재해 | 법무법인 대륙아주 | ||
| 오찬 | 12:40~13:30 | 50’ | 자율 식사(컨벤션센터 인근 식당) | |
| 2부 | 핵테온 세종 컨퍼런스 및 전시 관람(개별 이동) | |||
| 13:30~14:10 | 40’ | 생성형 AI와 보안 | 숭실대학교 | |
| 14:10~14:50 | 40’ | AI시대 개인정보보보호정책 방향 | 개인정보보호위원회 | |
| 14:50~15:30 | 40’ | 보안취약점 협력대응제도(CVD) 동향과 대응 | KISA | |
| 15:30~17:00 | 90’ | 자율 전시 관람 | ||
* 스마트시티 지자체 협의회 설문조사 결과를 바탕으로 주제 강연 선정
** 행사내용 및 시간은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
