프로그램
| 구분 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1부 | 10:20 ~ 10:25 | 1부 개회 및 진행소개 | 사회자 |
| 10:25 ~ 11:30 | 참석자 소개 * 소속, 성명, 추진사업 및 현황 등 |
참석자전원 | |
| 11:30 ~ 12:00 | 시민이 주도하는 지속가능한 스마트시티 리빙랩사례 | 최정윤 (유디아이) | |
| 중식 | 12:00 ~ 13:00 | 컨벤션센터 인근식당(자율) | |
| 2부 | 13:00 ~ 13:20 | 성공하는 스마트시티 조성사업의 핵심요소 | 박정현 (국토부) |
| 13:20 ~ 13:35 | 오산시 `22스마트타운 챌린지 사례 | 정인성 (센코) | |
| 13:35 ~ 13:50 | 스마트도시 인증제 평가지표 개편방향 | 허용 (국토연구원) | |
| 13:50 ~ 14:05 | 주요기반시설 지정필요성 및 정보보안 관리 방안 | 이용덕 (한국지역정보개발원) | |
| 14:05 ~ 14:20 | 국가시범도시 사례(세종) | LG CNS | |
| 14:20 ~ 14:35 | 인구밀집 시뮬레이션 및 실시간 모니터링 솔루션 통합플랫폼 통합방안 | 이노뎁 | |
| 14:35 ~ 14:50 | 혁신제품 등록 소개 | 하이브 | |
| 14:50 ~ 15:05 | 23년 거점형 스마트시티 선정 사례 | 지자체 | |
| 15:05 ~ 15:20 | 23년 강소형 스마트시티 선정 사례 | 지자체 | |
| 15:20 ~ 15:35 | 23년 솔루션 확산사업 선정 사례 | 지자체 | |
| 15:35 ~ 15:50 | 2023 바로셀로나 스마트시티 엑스포 추진현황 및 사례 | 구기훈(킨텍스) | |
| 16:00 ~ | 폐회 | 사회자 |
* 행사내용 및 시간은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
